Busfahrplan (ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten)
Uffeln – Barbaraschule
zur | 1. Std. | 2. Std. | 3. Std. | 4. Std. |
Dickenberg/Cesar | 7:28 | 8:13 | 9:28 | 10:13 |
Dickenberg/Hassel | 7:29 | 8:14 | 9:29 | 10:14 |
Dickenberg/Nordbahnstraße | 7:31 | 8:16 | 9:31 | 10:16 |
Uffeln/Kronenburg | 7:32 | 8:17 | 9:32 | 10:17 |
Uffeln/Wieter | 7:33 | 8:18 | 9:33 | 10:18 |
Uffeln/Bahnhof | 7:34 | 8:19 | 9:34 | 10:19 |
Uffeln/Ostenwald Str. | 7:35 | 8:20 | 9:35 | 10:20 |
Uffeln/Am Flüddert | 7:36 | 8:21 | 9:36 | 10:21 |
Uffeln/Dorf | 7:38 | 8:23 | 9:38 | 10:23 |
Uffeln/Abzw. Grü. Brink | 7:39 | 8:24 | 9:39 | 10:24 |
Uffeln/Tegelmannstr. | 7:39 | 8:24 | 9:39 | 10:24 |
Uffeln/Grotemeyer | 7:40 | 8:25 | 9:40 | 10:25 |
Uffeln/L501/Köster | 7:41 | 8:26 | 9:41 | 10:26 |
Uffeln/Rehdiek | 7:42 | 8:27 | 9:42 | 10:27 |
Uffeln/Up de Hee | 7:43 | 8:28 | 9:43 | 10:28 |
Uffeln/Abzw. Uff. Berg | 7:45 | 8:30 | 9:45 | 10:30 |
Dickenberg/Waldweg | 7:46 | 8:31 | 9:46 | 10:31 |
Dickenberg/Am Wilh.Scha. | 7:47 | 8:32 | 9:47 | 10:32 |
Recker Straße – Bergsiedlung – Barbaraschule
zur | 1. Std. | 2. Std. | 3. Std. | 4. Std. |
Veit1) | 7:35 | 8:19 | 9:33 | 10:23 |
Kipp1) | 7:36 | 8:20 | 9:34 | 10:24 |
Forsthaus1) | 7:38 | 8:22 | 9:36 | 10:26 |
Forsthaus2) | 7:42 | 8:26 | 9:40 | 10:30 |
Kipp2) | 7:44 | 8:28 | 9:42 | 10:32 |
Wildkamp | 7:45 | 8:29 | 9:43 | 10:33 |
Talstraße | 7:48 | 8:32 | 9:46 | 10:36 |
Bergsiedlung | 7:49 | 8:33 | 9:47 | 10:37 |
Am Mariannenschacht2) | 7:51 | 8:36 | 9:50 | 10:40 |
1) in Fahrtrichtung Recke
2) in Fahrtrichtung Schule
Abfahrten von der Schule
nach der | 1. Stunde | 8:45 Uhr | |
2. Stunde | 9:35 Uhr | oder nach der Pause um 10:00 Uhr | |
3. Stunde | 10:45 Uhr | ||
4. Stunde | 11:30 Uhr | ||
5. Stunde | 12:30 Uhr | ||
6. Stunde | 13:15 Uhr |